
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | BUL - 127 | 0216 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | BUL - 126 | 4543 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | BUL - 125 | 4807 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | BUL - 124 | 7643 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | BUL - 123 | 1408 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | BUL - 122 | 0614 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | BUL - 121 | 8726 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BUL - 120 | 7880 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | BUL - 119 | 9231 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | BUL - 118 | 7590 |
