
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | PCS - 956 | 0838 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | PCS - 955 | 2092 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | PCS - 954 | 3219 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | PCS - 953 | 6616 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | PCS - 952 | 0360 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | PCS - 951 | 7493 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | PCS - 950 | 8639 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | PCS - 949 | 6981 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | PCS - 948 | 7441 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | PCS - 947 | 0505 |
